
Greenstone
Cadappa Black,
Feinsteinzeug Stein-Effekt Schwarz
Informationen
120x60, 60x15, 60x30, 60x60
Oberflächen
Semi-Matt (SL), Strukturiert (ST)
Stärke
8mm / 0.31''
Zentimeter / Inches | Stärke |
SL Semi-Matt R10 A |
ST Strukturiert R11 A+B |
---|---|---|---|
120x60cm 48″x24″ | 8mm 0.31″ | P612391S8 | PS612391S8 |
60x15cm 24″x6″ | 8mm 0.31″ | P615391S8 | PS615391S8 |
60x30cm 24″x12″ | 8mm 0.31″ | P36391S8 | PS36391S8 |
60x60cm 24″x24″ | 8mm 0.31″ | P6391S8 | PS6391S8 |
Zentimeter / Inches | Stärke |
ST Strukturiert |
SL Semi-Matt |
|
---|---|---|---|---|
Classic | 30x30cm 24″x12″ | 10mm 0.39″ | MCST391 | - |
Blitz | 30x30cm 24″x12″ | 10mm 0.39″ | - | BLISA391 |
Modulo Random | 60x30cm 24″x12″ | 10mm 0.39″ | MRST391 | - |
Zentimeter / Inches | Stärke |
SL Semi-Matt |
ST Strukturiert |
|
---|---|---|---|---|
Stufenplatte | 60x30cm 24″x12″ | 10mm 0.39″ | - | GS6391R1 |
60x30cm 24″x12″ | 10mm 0.39″ | GR6391R1 | - | |
Stehsockel | 60x9cm 24″x3,5″ | 10mm 0.39″ | B9391T | - |
60x9cm 24″x3,5″ | 10mm 0.39″ | - | BS9391T |
Cadappa Black, Produktprüfberichte

